
参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 220 pF |
额定电压值(DC) | 100 V |
精度 | 50 % |
长度 | 2.01 mm |
宽度 | 1.2446 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
电介质 | C0G |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
引脚数量 | 4 |
高度 | 1.143 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 100 V |
深度 | 1.25 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
绝缘电阻 | 1 GΩ |
电压 | 100 V |
SVHC达标 | Unknown |
电流 | 300 mA |
额定电流 | 300 mA |
直流电阻(DCR) | 600 mΩ |
安装高度(最大值) | 1.143 mm |
额定电压值(AC) | 100 V |
等效串联电阻(ESR) | 600 mΩ |
纹波电流 | 300 mA |
库存: 5977
销售商
pcbx
单价¥2.40662
总价¥2.40662
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.40662 | ¥2.40662 |
10 | ¥1.18200 | ¥11.82000 |
50 | ¥1.05992 | ¥52.99600 |
100 | ¥0.95046 | ¥95.04600 |
500 | ¥0.76161 | ¥380.80500 |
1000 | ¥0.71892 | ¥718.92000 |
3000 | ¥0.69098 | ¥2072.94000 |
5000 | ¥0.66412 | ¥3320.60000 |
10000 | ¥0.61537 | ¥6153.70000 |